<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>worldcup  |  simonsaxon</title>
	<atom:link href="https://simonsaxon.com/tag/worldcup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simonsaxon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2014 13:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://simonsaxon.com/blogimg/cropped-rhino_favicon02-1-32x32.png</url>
	<title>worldcup  |  simonsaxon</title>
	<link>https://simonsaxon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>ベルギー対アルジェリアマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-bel-alg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 17:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェルトンゲン]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[アザール]]></category>
		<category><![CDATA[アルジェリア]]></category>
		<category><![CDATA[クルトワ]]></category>
		<category><![CDATA[グループH]]></category>
		<category><![CDATA[フェグリ]]></category>
		<category><![CDATA[フェライニ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ベルギー]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ムボリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[前半 立ち上がりからポゼッションしたのは大方の予想に反してアルジェリアのほうだった。センターサークル付近でゆっくりと横パスをまわしながら前線の動き出しを促しつつ、機をみて縦パスを出して主に左サイドから速い攻撃につなげよう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スイス対エクアドルマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-sui-ecu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 17:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[アントニオ・バレンシア]]></category>
		<category><![CDATA[カイセド]]></category>
		<category><![CDATA[グループE]]></category>
		<category><![CDATA[シャキリ]]></category>
		<category><![CDATA[セフィロビッチ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[前半 立ち上がりからペースをつかんだのはエクアドル。スイスは最終ラインを高くして、より相手ゴールに近いところでボールを奪い、サイドに展開してゴールを狙う意図をみせるがミスが多く、ボールを失ってはカウンターの意識が強く出足 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本対コートジボワールマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-jpn-civ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 02:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[ジェルヴィーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[ドログバ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤヤ・トゥーレ]]></category>
		<category><![CDATA[本田圭祐]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[香川真司]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[前半 試合開始前から大雨が降る中で始まった試合、日本は前から積極的にプレスし、高い位置で奪って早い攻撃を仕掛けようとする意図をみせるが、守備ブロックを作る際には選手の距離感が広く、危険を感じさせる。他方、コートジボワール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イタリア対イングランドマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-ita-eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 23:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[スターリング]]></category>
		<category><![CDATA[ストゥーリッジ]]></category>
		<category><![CDATA[デ・ロッシ]]></category>
		<category><![CDATA[バロテッリ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ピルロ]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ルーニー]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[グループD]]></category>
		<category><![CDATA[ジェラード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[前半 第１節から死のグループらしい強豪対決となったこの試合、開始からイングランドが積極的に前線からのプレスをしかけるなか、イタリアはピルロの配給するロングボールなどで気配をうかがう展開に。ゆったりとパスをつなぎながらイン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウルグアイ対コスタリカマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-uru-crc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 20:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[グループD]]></category>
		<category><![CDATA[コスタリカ]]></category>
		<category><![CDATA[フォルラン]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[ウルグアイ]]></category>
		<category><![CDATA[カバーニ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[前半 ウルグアイ、イタリア、イングランドが同居する、いわゆる"死のグループ"のファーストゲームとなったこの試合。気温32℃、湿度70%という高温多湿の環境のなかで、開始からお互いに慎重な入りをみせた。コスタリカは最終ライ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロンビア対ギリシャマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-col-gre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 17:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ロドリゲス]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<category><![CDATA[クアドラード]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[ゲカス]]></category>
		<category><![CDATA[コロンビア]]></category>
		<category><![CDATA[サマラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[前半 日本が決勝トーナメントにいくためのライバルとなる両チームの対戦は、序盤からフィジカルコンタクトが多い激しい展開。ギリシャはポゼッションされるとパスコースを消しながら対応、自陣のセンターサークルから2m後ろあたりにボ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チリ対オーストラリアマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-chl-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 23:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[グループB]]></category>
		<category><![CDATA[アレクシス・サンチェス]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[ケーヒル]]></category>
		<category><![CDATA[チリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビダル]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ブレシアーノ]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[レッキー]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[前半 ブラジル開催ということで、同じ南米代表である多くのチリサポーターに囲まれる中はじまった試合は、開始からピッチをワイドに使って攻撃するチリとセンターサークルから2m後ろくらいの位置にボール奪取ポイントを置いて、ボール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スペイン対オランダマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-esp-nld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 20:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ]]></category>
		<category><![CDATA[カシージャス]]></category>
		<category><![CDATA[グループB]]></category>
		<category><![CDATA[ジエゴ・コスタ]]></category>
		<category><![CDATA[ファン・ペルシー]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ロッベン]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[前半 グループリーグ第１節から前回大会決勝戦の再現となったこのカード、オランダはディフェンディングチャンピオンに対して最終ラインに5人を置く布陣、一方スペインはブラジル出身のFWジエゴ・コスタが先発で試合は開始した。 開 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メキシコ対カメルーンマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-mex-cam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 17:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ペラルタ]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[エトー]]></category>
		<category><![CDATA[カメルーン]]></category>
		<category><![CDATA[グアルダード]]></category>
		<category><![CDATA[グループA]]></category>
		<category><![CDATA[ソング]]></category>
		<category><![CDATA[ドス・サントス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[前半 大雨のなかはじまった一戦は、予想どおりメキシコがポゼッションする展開ではじまる。 カメルーンの高いディフェンスラインの裏やサイドに出来たギャップを利用しながら危険な場面を作り出していく。すると前半10、分スローイン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
