<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W杯  |  simonsaxon</title>
	<atom:link href="https://simonsaxon.com/tag/w%E6%9D%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simonsaxon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2016 13:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://simonsaxon.com/blogimg/cropped-rhino_favicon02-1-32x32.png</url>
	<title>W杯  |  simonsaxon</title>
	<link>https://simonsaxon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>日本対コロンビアマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-jpn-col/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 22:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[最終節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[前半 すでに決勝トーナメント進出を決めたコロンビアと勝ち上がるには勝つしかない日本の対戦で、立ち上がりにボールを保持したのはコロンビア。右サイドのクアドラードを中心とした攻撃で、日本を自陣に押し込める。一方の日本はコロン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クロアチア対メキシコマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-cro-mex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 21:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[最終節]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[グループA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[前半 グループリーグ突破に向けて、メキシコは引き分け以上で進出決定、一方クロアチアは勝つしかない状況で迎えたこの試合。クロアチアはこれまでセントラルミッドフィルダーとして出場していたエースMFモドリッチをより攻撃的な位置 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカ対ポルトガルマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-usa-por/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 23:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[グループG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[前半 負ければ即グループ敗退というプレッシャーのかかったポルトガルと、ガーナに競り勝ち勢いに乗るアメリカとの対戦は、ボールを保持するポルトガルと、しっかり守って速い攻撃を狙うアメリカ、という構図でゆったりとはじまった。序 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドイツ対ガーナマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-ger-gha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 20:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[グループG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[前半 ポルトガルに対して4点を獲り大勝したドイツと、素晴らしい試合を展開しながらもアメリカに競り負けたガーナの対戦は、開始から両チーム比較的ゆったりとした入りとなった。序盤はボールを保持したのはガーナで、ゆったりとパスを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本対ギリシャマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-jpn-gre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 23:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[前半 トーナメント進出に向けてともに後がない両チームの対戦となったこの試合、日本は開始から前線で連動した守備で、相手陣内でボールを奪って速い攻撃をみせた。ボールも落ち着いて日本がポゼッションを高めると、ギリシャはペナルテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウルグアイ対イングランドマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-uru-eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 20:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループD]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[前半 第１節で黒星を喫した両国の対戦は、序盤からお互いに出足が鋭く、中盤でのせめぎ合いが続く展開となった。そんな中で、ウルグアイは相手陣内で前線から激しくプレスをかけ、高い位置で奪ってからショートカウンターを狙う意図をみ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オーストラリア対オランダマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-aus-ned/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 17:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループB]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[前半 スペイン戦に勝利した勢いそのままに、オランダは前線から激しいプレッシャーにいき高い位置でボールを奪ってからのカウンターを狙う。結果フィジカルコンタクトが多い展開となった。とはいえオーストラリアはオランダの強烈な当た [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブラジル対メキシコマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-brz-mex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[オチョア]]></category>
		<category><![CDATA[フレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[ネイマール]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[グループA]]></category>
		<category><![CDATA[ドス・サントス]]></category>
		<category><![CDATA[ペラルタ]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[前半 開始から局面で激しいボディコンタクトが続くテンションの高い運びとなったこの試合、メキシコはサイドを広く使いながらブラジルゴールに素早く迫っていき、ブラジルはポゼッションしつつ高い個人技を生かしたコンビネーションで攻 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
