<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol  |  simonsaxon</title>
	<atom:link href="https://simonsaxon.com/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simonsaxon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2019 07:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://simonsaxon.com/blogimg/cropped-rhino_favicon02-1-32x32.png</url>
	<title>Fútbol  |  simonsaxon</title>
	<link>https://simonsaxon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>イングランドファンなら知っておきたい4つのサッカー・トリビア【Ken Kobayashiのロンドンところどころ ワールドカップ特別編 】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/londres-vu-par-ken-kobayashi-sp-come-on-england/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ken-kobayashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[New Order]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドンところどころ]]></category>
		<category><![CDATA[イングランド]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simonsaxon.com/?p=6864</guid>

					<description><![CDATA[ロンドン在住のシンガー・ソングライターKen Kobayashiによるコラム。さまざまな人種や言語が交錯する世界的文化都市であり、また自身の生まれ育った場所でもあるロンドンの街中で出会った、音楽やカルチャーにまつわるあれこれを綴ります。今回はW杯特別編。イングランド代表のベスト8進出に湧くロンドンの様子とサッカーに関するちょっとした豆知識のおはなしです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イスコはレアル・マドリーでセードルフ2世になりつつある？</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/isco-se-ha-convertido-en-nuevo-seedorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 07:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[レアル・マドリー]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[セードルフ]]></category>
		<category><![CDATA[プレースタイル]]></category>
		<category><![CDATA[若手]]></category>
		<category><![CDATA[ハメス]]></category>
		<category><![CDATA[イスコ]]></category>
		<category><![CDATA[リーガ・エスパニョーラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[スペインのスポーツ紙ASのウェブサイトに掲載された「Isco se ha convertido en el nuevo Seedorf del Real Madrid（イスコはレアル・マドリードのあたらしいセードルフに変貌を遂げた）」という記事を訳しました。彼の現状についても少し触れています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ローマ戦に向けグラディエーター化したクリスティアーノ・ロナウドのイラストがかっこいい</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/cristiano-ronaldo-roma-gradiator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 09:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[チャンピオンズリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン]]></category>
		<category><![CDATA[リーガ・エスパニョーラ]]></category>
		<category><![CDATA[レアル・マドリー]]></category>
		<category><![CDATA[クリスティアーノ・ロナウド]]></category>
		<category><![CDATA[ローマ]]></category>
		<category><![CDATA[グラディエーター]]></category>
		<category><![CDATA[MARCA]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=1182</guid>

					<description><![CDATA[スペインのスポーツ紙MARCAのWeb版に掲載されたグラディエイターに扮するクリスティアーノ・ロナウドのイラストが何ともいえずかっこよかった。こういうイラストをちゃんと作ってしまう欧州スポーツジャーナリズムにはびこる文化、慣習大好き。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>元オランダ代表MFファン・デル・ファールトはいま何してる？</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/rafael-van-der-vaart-espero-que-el-juegue-mas-en-betis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 05:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Van Der Vaart]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[ベティス]]></category>
		<category><![CDATA[ラファエル]]></category>
		<category><![CDATA[ファン・デル・ファールト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=1167</guid>

					<description><![CDATA[今季はじめにベティスに移籍しリーガ・エスパニョーラに復帰が決定して以来音沙汰なしのオランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールトについての記事がスペインのASに掲載されていたので日本語に訳しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レアル・マドリーMFイスコが現在三戦連続チーム内ボール奪取数で一位になっているらしい</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/isco-recuperacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 04:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[今シーズン]]></category>
		<category><![CDATA[スタンディングオベーション]]></category>
		<category><![CDATA[イスコ]]></category>
		<category><![CDATA[レアル・マドリー]]></category>
		<category><![CDATA[モドリッチ]]></category>
		<category><![CDATA[守備]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[ASに載っていたイスコのマラガ戦におけるコラムを日本語に訳してみました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サッカー日本代表監督にハビエル・アギーレが就任決定？スペイン紙が報じる</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/jpn-aguirre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 04:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ハビエル・アギーレ]]></category>
		<category><![CDATA[リーガ・エスパニョーラ]]></category>
		<category><![CDATA[戦術]]></category>
		<category><![CDATA[次期代表監督]]></category>
		<category><![CDATA[海外報道]]></category>
		<category><![CDATA[サッカー日本代表]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[エスパニョール]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン紙]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[次期サッカー日本代表監督に就任決定とスペインのスポーツ紙で報じられたメキシコ人監督ハビエル・アギーレの戦術や印象を紹介。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本対コロンビアマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-jpn-col/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 22:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[最終節]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[前半 すでに決勝トーナメント進出を決めたコロンビアと勝ち上がるには勝つしかない日本の対戦で、立ち上がりにボールを保持したのはコロンビア。右サイドのクアドラードを中心とした攻撃で、日本を自陣に押し込める。一方の日本はコロン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クロアチア対メキシコマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-cro-mex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 21:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[グループA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[最終節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[前半 グループリーグ突破に向けて、メキシコは引き分け以上で進出決定、一方クロアチアは勝つしかない状況で迎えたこの試合。クロアチアはこれまでセントラルミッドフィルダーとして出場していたエースMFモドリッチをより攻撃的な位置 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカ対ポルトガルマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-usa-por/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 23:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[グループG]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[前半 負ければ即グループ敗退というプレッシャーのかかったポルトガルと、ガーナに競り勝ち勢いに乗るアメリカとの対戦は、ボールを保持するポルトガルと、しっかり守って速い攻撃を狙うアメリカ、という構図でゆったりとはじまった。序 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドイツ対ガーナマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-ger-gha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 20:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[グループG]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[前半 ポルトガルに対して4点を獲り大勝したドイツと、素晴らしい試合を展開しながらもアメリカに競り負けたガーナの対戦は、開始から両チーム比較的ゆったりとした入りとなった。序盤はボールを保持したのはガーナで、ゆったりとパスを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本対ギリシャマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-jpn-gre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 23:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[前半 トーナメント進出に向けてともに後がない両チームの対戦となったこの試合、日本は開始から前線で連動した守備で、相手陣内でボールを奪って速い攻撃をみせた。ボールも落ち着いて日本がポゼッションを高めると、ギリシャはペナルテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウルグアイ対イングランドマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-uru-eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 20:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[前半 第１節で黒星を喫した両国の対戦は、序盤からお互いに出足が鋭く、中盤でのせめぎ合いが続く展開となった。そんな中で、ウルグアイは相手陣内で前線から激しくプレスをかけ、高い位置で奪ってからショートカウンターを狙う意図をみ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オーストラリア対オランダマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-aus-ned/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 17:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[グループB]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[前半 スペイン戦に勝利した勢いそのままに、オランダは前線から激しいプレッシャーにいき高い位置でボールを奪ってからのカウンターを狙う。結果フィジカルコンタクトが多い展開となった。とはいえオーストラリアはオランダの強烈な当た [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブラジル対メキシコマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-brz-mex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ドス・サントス]]></category>
		<category><![CDATA[ペラルタ]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[W杯]]></category>
		<category><![CDATA[オチョア]]></category>
		<category><![CDATA[フレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[ネイマール]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[第2節]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[グループA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[前半 開始から局面で激しいボディコンタクトが続くテンションの高い運びとなったこの試合、メキシコはサイドを広く使いながらブラジルゴールに素早く迫っていき、ブラジルはポゼッションしつつ高い個人技を生かしたコンビネーションで攻 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベルギー対アルジェリアマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-bel-alg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 17:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[グループH]]></category>
		<category><![CDATA[フェグリ]]></category>
		<category><![CDATA[フェライニ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ベルギー]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ムボリ]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェルトンゲン]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[アザール]]></category>
		<category><![CDATA[アルジェリア]]></category>
		<category><![CDATA[クルトワ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[前半 立ち上がりからポゼッションしたのは大方の予想に反してアルジェリアのほうだった。センターサークル付近でゆっくりと横パスをまわしながら前線の動き出しを促しつつ、機をみて縦パスを出して主に左サイドから速い攻撃につなげよう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スイス対エクアドルマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-sui-ecu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 17:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[シャキリ]]></category>
		<category><![CDATA[セフィロビッチ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[アントニオ・バレンシア]]></category>
		<category><![CDATA[カイセド]]></category>
		<category><![CDATA[グループE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[前半 立ち上がりからペースをつかんだのはエクアドル。スイスは最終ラインを高くして、より相手ゴールに近いところでボールを奪い、サイドに展開してゴールを狙う意図をみせるがミスが多く、ボールを失ってはカウンターの意識が強く出足 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本対コートジボワールマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-jpn-civ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 02:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[本田圭祐]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[香川真司]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[ジェルヴィーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[ドログバ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤヤ・トゥーレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[前半 試合開始前から大雨が降る中で始まった試合、日本は前から積極的にプレスし、高い位置で奪って早い攻撃を仕掛けようとする意図をみせるが、守備ブロックを作る際には選手の距離感が広く、危険を感じさせる。他方、コートジボワール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イタリア対イングランドマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-ita-eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 23:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[グループD]]></category>
		<category><![CDATA[ジェラード]]></category>
		<category><![CDATA[スターリング]]></category>
		<category><![CDATA[ストゥーリッジ]]></category>
		<category><![CDATA[デ・ロッシ]]></category>
		<category><![CDATA[バロテッリ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ピルロ]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[ルーニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[前半 第１節から死のグループらしい強豪対決となったこの試合、開始からイングランドが積極的に前線からのプレスをしかけるなか、イタリアはピルロの配給するロングボールなどで気配をうかがう展開に。ゆったりとパスをつなぎながらイン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウルグアイ対コスタリカマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-uru-crc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 20:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[ウルグアイ]]></category>
		<category><![CDATA[カバーニ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンベル]]></category>
		<category><![CDATA[グループD]]></category>
		<category><![CDATA[コスタリカ]]></category>
		<category><![CDATA[フォルラン]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[前半 ウルグアイ、イタリア、イングランドが同居する、いわゆる"死のグループ"のファーストゲームとなったこの試合。気温32℃、湿度70%という高温多湿の環境のなかで、開始からお互いに慎重な入りをみせた。コスタリカは最終ライ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロンビア対ギリシャマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-col-gre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 17:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[クアドラード]]></category>
		<category><![CDATA[グループC]]></category>
		<category><![CDATA[ゲカス]]></category>
		<category><![CDATA[コロンビア]]></category>
		<category><![CDATA[サマラス]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ロドリゲス]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[前半 日本が決勝トーナメントにいくためのライバルとなる両チームの対戦は、序盤からフィジカルコンタクトが多い激しい展開。ギリシャはポゼッションされるとパスコースを消しながら対応、自陣のセンターサークルから2m後ろあたりにボ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チリ対オーストラリアマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-chl-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 23:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[チリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビダル]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ブレシアーノ]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[レッキー]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[グループB]]></category>
		<category><![CDATA[アレクシス・サンチェス]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[ケーヒル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[前半 ブラジル開催ということで、同じ南米代表である多くのチリサポーターに囲まれる中はじまった試合は、開始からピッチをワイドに使って攻撃するチリとセンターサークルから2m後ろくらいの位置にボール奪取ポイントを置いて、ボール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スペイン対オランダマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-esp-nld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 20:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ]]></category>
		<category><![CDATA[カシージャス]]></category>
		<category><![CDATA[グループB]]></category>
		<category><![CDATA[ジエゴ・コスタ]]></category>
		<category><![CDATA[ファン・ペルシー]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ロッベン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[前半 グループリーグ第１節から前回大会決勝戦の再現となったこのカード、オランダはディフェンディングチャンピオンに対して最終ラインに5人を置く布陣、一方スペインはブラジル出身のFWジエゴ・コスタが先発で試合は開始した。 開 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メキシコ対カメルーンマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-mex-cam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 17:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[カメルーン]]></category>
		<category><![CDATA[グアルダード]]></category>
		<category><![CDATA[グループA]]></category>
		<category><![CDATA[ソング]]></category>
		<category><![CDATA[ドス・サントス]]></category>
		<category><![CDATA[ペラルタ]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[第１節]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[エトー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[前半 大雨のなかはじまった一戦は、予想どおりメキシコがポゼッションする展開ではじまる。 カメルーンの高いディフェンスラインの裏やサイドに出来たギャップを利用しながら危険な場面を作り出していく。すると前半10、分スローイン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブラジル対クロアチアマッチレポート【FIFAブラジルワールドカップ2014】</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/fifa-bra-cro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 22:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[ブラジルW杯の開幕戦マッチレポート&#038;それぞれのチームのパフォーマンスレビュー。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スペインメディアが伝えるサッカー日本代表</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/worldcup-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン]]></category>
		<category><![CDATA[リスト]]></category>
		<category><![CDATA[優勝]]></category>
		<category><![CDATA[印象]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[W杯メンバー]]></category>
		<category><![CDATA[サッカー日本代表]]></category>
		<category><![CDATA[サムライブルー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=63</guid>

					<description><![CDATA[スペインメディアが報じたサッカー日本代表ワールドカップメンバーのニュースをむりやり解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バルセロナのネイマールがクラシコ準備のためユーロディズニーを訪れる？</title>
		<link>https://simonsaxon.com/futbol/neymar-disney/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[こそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 00:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[クラシコ]]></category>
		<category><![CDATA[チアゴ・シウバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネイマール]]></category>
		<category><![CDATA[バルセロナ]]></category>
		<category><![CDATA[レアル・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://simonsaxon.com/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[スペインのスポーツ紙・AS.comがバルセロナに所属するネイマールに関して以下のような記事を載せていました。]]></description>
		
		
		
			</item>
